MIRACLE System Savior サポート関連情報
オンラインサポート・サイト
MIRACLE System Savior (ミラクル・システムセイバー)をご購入のお客様専用のオンラインサポート・サイトでは、お客様の契約情報の確認、サポートのお問い合わせ、最新メディアのダウンロードなどがご利用いただけます。
サポート期間とサポート内容
本製品は製品出荷からのサポート期間として最低7年間実施されます。サービスレベルは製品と経過年数によって通常のサポート(レベル1~レベル3)並びに延長サポートがあります。
サービスレベル
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 延長 | |
---|---|---|---|---|
製品出荷からのサポート期間 | 次期バージョンリリースの 4ヶ月前まで |
メジャーバージョンの 製品出荷から5年 |
メジャーバージョンの 製品出荷から7年 |
メジャーバージョンの 製品出荷から10年 |
新規H/Wの対応 | ○ | × | × | × |
新機能追加 | ○ | × | × | × |
バグ対応 | ○ | ○ | × | × |
技術問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○※1 |
トラブル調査 | ○ | ○ | ○ | ○※1 |
※1 サポートの範囲を、リストアに限定いたします。
サポート期間予定
製品バージョン | 出荷開始 | 出荷終了 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|
V1R1 (1.1.0038) | 2010年5月 | 2015年 年末 | 2011年 年末 | 2015年 年末 | 2017年 年末 | 2020年 年末 |
V1R2 (1.2.0.105) | 2010年9月 | |||||
V1R2+ (1.2.0125) | 2011年2月 | |||||
V1R3 (1.3.0158) | 2011年11月 | |||||
V1R4 (1.4.0192) | 2011年12月 | |||||
V2R1 (2.1.0237) | 2012年5月 | 2016年 年末 | 2013年 年末 | 2017年 年末 | 2021年 年末 | 未定 |
V2R2 (2.2.0259) | 2012年12月 | |||||
V2R3 (2.3.0270) | 2013年4月 | |||||
V2R3+ (2.3.0276) | 2013年7月 | |||||
V2R3.9 (2.3.0280) | 2013年10月 | |||||
V2R4 (2.4.0291) | 2014年4月 | |||||
V2R4 (2.4.0294) | 2014年6月 | |||||
V2R5 (2.5.0313) | 2015年1月 | |||||
V2R5 (2.5.0315) | 2015年5月 | |||||
V2R5 (2.5.0331) | 2015年7月 | |||||
V3R1 (3.1.0359) | 2016年7月 | 2021年 年末 | 2018年 年末 | 2021年 年末 | 2025年 年末 | 未定 |
V3R2 (3.2.0408) | 2017年2月 | |||||
V3R3 (3.3.0421) | 2017年12月 | |||||
V3R4 (3.4.0430) | 2019年6月 |
※ 上記のサポート期間については、製品出荷時期に影響し、事前の許可なく変更される場合があります。