お知らせ
SSL/TLS サーバー証明書および S/MIME 証明書の新価格のご案内(2025 年 6 月 1 日契約分より適用)
2025 年 5 月 1 日
お客様各位拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2025 年 3 月 25 日に公開いたしました「価格改定のご案内」に関連して、SSL/TLS サーバー証明書および S/MIME 証明書の改定後の標準価格をお知らせいたします。このたび、SSL/TLS サーバー証明書および S/MIME 証明書の標準価格を 2025 年 6 月 1 日ご契約分より、下記の通り改定させていただきます。
改定後も、より一層の信頼性と利便性をお客様に提供できるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
改定後の標準価格
- ※
- すべて税別価格です。
製品名は 6 月 1 日 変更後の製品名で記載しております。現行の製品名は「SSL/TLS サーバー証明書および S/MIME 証明書のブランド名変更ならびに製品名変更のお知らせ」を参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。
iTrust SSL/TLS サーバー証明書 Prime
製品名 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|
iTrust EV SSL/TLS サーバー証明書 Prime | 79,200 円 | 84,840 円 |
iTrust EV SSL/TLS MD サーバー証明書 Prime | 93,600 円※追加 SAN Short:25,200 円 Long:50,400 円 | 100,200 円※追加 SAN Short:27,000 円 Long:54,000 円 |
iTrust SSL/TLS サーバー証明書 Prime | 52,800 円 | 56,520 円 |
iTrust SSL/TLS MD サーバー証明書 Prime | 72,000 円※追加 SAN Short:16,800 円 Long:33,600 円 | 77,040 円※追加 SAN Short:18,000 円 Long:36,000 円 |
iTrust SSL/TLS ワイルドカード サーバー証明書 Prime | 120,000 円 | 128,400 円 |
iTrust SSL/TLS サーバー証明書 Prime – 複数年パックプラン
製品名 | 年数 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
iTrust EV SSL/TLS サーバー証明書 Prime | 2 年 | 150,600 円 | 161,200 円 |
3 年 | 221,400 円 | 237,000 円 | |
4 年 | 291,600 円 | 312,400 円 | |
5 年 | 361,200 円 | 386,500 円 | |
6 年 | 430,200 円 | 460,800 円 | iTrust SSL/TLS サーバー証明書 Prime | 2 年 | 100,400 円 | 107,600 円 |
3 年 | 147,400 円 | 157,800 円 | |
4 年 | 193,800 円 | 207,600 円 | |
5 年 | 239,600 円 | 256,500 円 | |
6 年 | 284,800 円 | 304,800 円 | iTrust EV SSL/TLS MD サーバー証明書 Prime | 2 年 | 177,800 円 | 190,260 円 |
3 年 | 261,000 円 | 279,270 円 | |
4 年 | 344,400 円 | 368,520 円 | |
5 年 | 425,900 円 | 455,750 円 | |
6 年 | 510,300 円 | 547,020 円 | iTrust SSL/TLS MD サーバー証明書 Prime | 2 年 | 136,800 円 | 146,400 円 |
3 年 | 201,000 円 | 215,100 円 | |
4 年 | 265,000 円 | 283,600 円 | |
5 年 | 327,600 円 | 350,500 円 | |
6 年 | 392,400 円 | 420,000 円 | iTrust SSL/TLS ワイルドカード サーバー証明書 Prime | 2 年 | 228,000 円 | 244,000 円 |
3 年 | 335,400 円 | 359,100 円 | |
4 年 | 442,200 円 | 473,200 円 | |
5 年 | 548,400 円 | 587,000 円 | |
6 年 | 654,000 円 | 700,200 円 |
iTrust SSL/TLS サーバー証明書
製品名 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|
iTrust EV SSL/TLS サーバー証明書 | 150,000 円 | 160,800 円 |
iTrust EV SSL/TLS MD サーバー証明書 | 150,000 円※追加 SAN(1年あたり) 150,000 円 | 160,800 円※追加 SAN(1年あたり) 160,800 円 |
iTrust SSL/TLS サーバー証明書 | 75,000 円 | 80,400 円 |
iTrust SSL/TLS MD サーバー証明書 | 75,000 円※追加 SAN(1年あたり) 75,000 円 | 80,400 円※追加 SAN(1年あたり) 80,400 円 |
iTrust SSL/TLS ワイルドカード サーバー証明書 | 195,000 円 | 208,800円 |
iTurst EV SSL/TLS サーバー証明書 for クラウド | 300,000 円 | 321,000円 |
iTurst SSL/TLS サーバー証明書 for クラウド | 150,000 円 | 160,500円 |
iTrust S/MIME 証明書
製品名 | 有効期限 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
iTrust S/MIME 証明書 | 1 年+2 ヶ月 | 75,000 円 | 90,000 円 |
2 年+2 ヶ月 | 138,000 円 | 165,600 円 |